Die Katasterwerte der Immobilien auf Mallorca sind 2017 auf den Gesamtwert von 57.556 Millionen Euro gestiegen, so das Institut Balear d’Estadística (Ibestat). Im Vergleich zu 2007 immerhin ein Zuwachs von über 70 Prozent. Allerdings gibt es auch mehr Immobilien auf Mallorca (719.656, in 2007 waren es 662.394). Größter Gewinner in dieser Zeit: Manacor (+ 488 %). Größter Verlierer: Muro (- 23,71 %).
Auf Grundlage des Katasterwertes einer Immobilie wird die Grundsteuer errechnet, Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). In die Berechnung des Katasterwertes gehen auch Angaben von Eigentümern ein, etwa zu Größen von Grundstücken auf Mallorca und Anbauten. Da der Katasterwert die Grundsteuer bestimmt, wurden in der Vergangenheit nicht unbedingt alle Angaben gewissenhaft gemacht; andererseits sind die Verwaltungen auch großzügig bei der Ermittlung, da vom Katasterwert die Steuereinnahmen abhängen.
Deshalb sollte der Kastasterwert nicht mit Immobilienpreise Mallorca gleichgesetzt werden. Generell sind die Markt erzielten Preise höher. Geeignet sind die Katasterwerte allerdings, um Trends am Immobilienmarkt zu erkennen, insbesondere um zu sehen, welche Regionen mehr gefragt sind, welche weniger.
Jahr | Zahl | Wert Bau | Wert Boden | Gesamtwert |
2017 | 719656 | 28845585,04 | 28710456,3 | 57556041,34 |
2016 | 719310 | 28241576,98 | 28881771,56 | 57123348,54 |
2015 | 718627 | 31725736,53 | 26042151,16 | 57767887,69 |
2014 | 715199 | 32757377,66 | 27595317,31 | 60352694,97 |
2013 | 716091 | 33165075,59 | 28740159,94 | 61905235,53 |
2012 | 714585 | 26744268,99 | 25165078,77 | 51909347,76 |
2011 | 709336 | 25968806,55 | 24675724,02 | 50644530,57 |
2010 | 694874 | 25244387,9 | 24206516,24 | 49450904,14 |
2009 | 678747 | 23846008,25 | 23084361,64 | 46930369,89 |
2008 | 669211 | 20925811,24 | 17146006,17 | 38071817,41 |
2007 | 662394 | 18943321,64 | 14077848,06 | 33021169,7 |
Quelle: Ibestat